- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 25 a 48 de 61
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-6791 | Piso | Vitoria Casco Histórico | 2 | 68 | 13 | 180.000€ | |
| C-3285 | Local comercial | Vitoria Arana | 73 | 11 | 185.000€ | ||
| C-3091 | Local comercial | Vitoria Centro | 1 | 120 | 6 | 190.000€ | |
| F-1716 | Nave | Alegría | 454 | 10 | 190.000€ | ||
| M-1429 | Casa de pueblo | Narvaja | 3 | 264 | 16 | 195.000€ | |
| C-3254 | Local comercial | Vitoria | 172 | 15 | 210.000€ | ||
| A-6787 | Piso | Vitoria Centro | 2 | 77 | 13 | 210.000€ | |
| A-3690 | Piso | Alegría | 3 | 101 | 18 | 230.000€ | |
| C-3104 | Local comercial | Vitoria Centro | 180 | 5 | 250.000€ | ||
| C-3233 | Local comercial | Vitoria El Pilar | 270 | 5 | 250.000€ | ||
| C-2908 | Local comercial | Vitoria Zabalgana | 324 | 8 | 250.000€ | ||
| C-3308 | Local comercial | Vitoria Centro | 206 | 9 | 250.000€ | ||
| A-6752 | Piso | Vitoria Centro | 3 | 110 | 18 | 260.000€ | |
| A-6773 | Piso | Vitoria Centro | 3 | 86 | 23 | 280.000€ | |
| F-1610 | Nave | Vitoria Ali Gobeo | 592 | 18 | 285.000€ | ||
| A-6786 | Piso | Vitoria Avenida Gasteiz-Lovaina | 2 | 75 | 16 | 295.000€ | |
| C-3060 | Local comercial | Vitoria Centro | 317 | 5 | 300.000€ | ||
| C-3075 | Local comercial | Vitoria Lakua | 473 | 15 | 330.000€ | ||
| F-1769 | Nave | Vitoria Jundiz | 600 | 7 | 350.000€ | ||
| C-1929 | Local comercial | Vitoria Centro | 300 | 13 | 350.000€ | ||
| C-3232 | Local comercial | Vitoria Judizmendi-Santa Lucia | 227 | 43 | 380.000€ | ||
| M-1346 | Casa de pueblo | Gopegui | 6 | 600 | 28 | 380.000€ | |
| F-1782 | Nave | Vitoria Uritiasolo | 678 | 8 | 380.000€ | ||
| F-1443 | Nave | Vitoria | 490 | 14 | 399.000€ |
Mostrando 25 a 48 de 61