- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 29
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L-418 | Terrain | Guevara | 3 | 120 000 € | |||
C-3275 | Locaux | Vitoria Txagorritxu-Gazalbide | 65 | 9 | 120 000 € | ||
C-3153 | Locaux | Vitoria Zabalgana | 106 | 5 | 128 000 € | ||
C-3107 | Locaux | Vitoria Coronación | 147 | 8 | 140 000 € | ||
A-6703 | Grand Appartement | Vitoria Casco Histórico | 1 | 66 | 6 | 150 000 € | |
C-3271 | Locaux | Vitoria Lakua-Arriaga | 180 | 5 | 150 000 € | ||
D-465 | Locaux | Vitoria Arana | 140 | 8 | 180 000 € | ||
A-6736 | Grand Appartement | Vitoria Zaramaga | 3 | 72 | 11 | 180 000 € | |
C-3091 | Locaux | Vitoria Centro | 1 | 120 | 6 | 190 000 € | |
F-411 | Halles industrielles | Vitoria Gamarra-Betoño | 296 | 9 | 210 000 € | ||
A-6651 | Grand Appartement | Vitoria Abetxuko | 3 | 110 | 11 | 225 000 € | |
C-3104 | Locaux | Vitoria Centro | 180 | 5 | 250 000 € |
De la 1 à 12 de 29